게임 제작사 : まどそふと 게임 발매일 : 2024년 12월 20일 게임 원화 : 宇都宮つみれ 게임 시나리오 : 甲木順之助
카타르 월드컵 최종 순위
(4강)
1.아르헨티나 (4승 2무 1패)
2.프랑스 (5승 1무 1패)
3.크로아티아 (2승 4무 1패)
4.모로코 (3승 2무 2패)
(8강)
5.네덜란드 (3승 2무)
6.잉글랜드 (3승 1무 1패)
7.브라질 (3승 1무 1패)
8.포르투갈 (3승 2패)
(16강)
(16강)
9.일본 (2승 1무 1패)
10.세네갈 (2승 2패)
11.호주 (2승 2패)
12.스위스 (2승 2패)
13.스페인 (1승 2무 1패)
14.미국 (1승 2무 1패)
15.폴란드 (1승 1무 2패)
16.대한민국 (1승 1무 2패)
(조별리그)
17.독일 (1승 1무 1패)
18.에콰도르 (1승 1무 1패)
19.카메룬 (1승 1무 1패)
20.우루과이 (1승 1무 1패)
21.튀니지 (1승 1무 1패)
22.멕시코 (1승 1무 1패)
23.벨기에 (1승 1무 1패)
24.가나 (1승 2패)
25.사우디아라비아 (1승 2패)
26.이란 (1승 2패)
27.코스타리카 (1승 2패)
28.덴마크 (1무 2패)
29.세르비아 (1무 2패)
30.웨일스 (1무 2패)
31.캐나다 (3패)
32.카타르 (3패)
댓글
댓글 쓰기